CWB to CSA W48-14 AWS A 5.4-06 E308L-16
Typical applications
Welding of low carbon 18% Chromium (Cr) – 8% Nickel (Ni) Stainless Steel (AISI 301, 302, 304, 304L, 304LN, 304H, 305, 308, 308L, 321, 347; ACI CF-3, CF-8, CF-8C, and CF-20).
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.03 | 0.73 | 0.65 | 0.028 | 0.012 | 18.86 | 10.070 | 0.21 |
Diameter Length Amperage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Code | inches | mm | inches | mm | F& HF | VU&OH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6008 2009 | 5/64 | 2.0 | 9.8 | 250 | 40 – 50 | 35 – 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6008 2409 | 3/32 | 2.4 | 11.8 | 300 | 50 – 80 | 45 – 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6008 3209 | 1/8 | 3.2 | 13.8 | 350 | 80 – 100 | 70 – 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6008 4009 | 5/32 | 4.0 | 13.8 | 350 | 110-150 | 90-130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6008 4809 | 3/16 | 5.0 | 13.8 | 350 | 140-180 | — |
C.W.B. to CSA W48.1
AWS A5.1 ASMFE-SFA 5.1,7024
Yield Strength MPa (ksi) | Tensile Strength MPa (ksi) | El (%) | Impact Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
430 (62) | 600 (87) | 44 | 65J (-20C) |
2.4 mm 6008 2409 | ||||||||||||||||||||||||||
3.2 mm 6008 3209 | ||||||||||||||||||||||||||
4.0 mm 6008 4009 | ||||||||||||||||||||||||||
5.0 mm 6008 5009 |