
CWB to CSA W48-14 Classification: E4918-1-H8 AWS/ASME A5.1 - 04 E7018-1
| C | Si | Mn | Ni | Ti | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.07 | 0.58 | 1.38 | 0.15 | 0.023 | 0.003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dia. (mm) Length (mm) | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amp | F | 70-100 | 90-130 | 150-190 | 160-220 | 160-220 | 180-230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V & OH | 60-90 | 85-120 | 110-160 | 130-180 | 130-180 | 170-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.W.B. to CSA W48.1 AWS A5.1
ASMFE – SFA 5.1, 7018-1
| Y-P N/mm2 (kgf/mm2) | T-S N/mm2 (kgf/mm2) | El (%) | Charpy V Notch J (-45 Deg Celsius) ( kgf m ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 (52) | 590 (60) | 32 | 130 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 mm | 6189 2400 | ||||||||||||
| 3.2 mm | 6189 3200 | ||||||||||||
| 4.0 mm | 6189 4000 | ||||||||||||
| 5.0 mm | 6189 5000 | ||||||||||||